溯源中藥飲片備案表
企業(yè)名稱(chēng):
備案品種:
填表時(shí)間: 年 月 日
一、企業(yè)基本信息
備案企業(yè)信息 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)別 | 選填 | 成立時(shí)間 | 選填 | |||||
企業(yè)性質(zhì) | 選填 | 法人代表 | 選填 | 注冊資本 | 選填 | ||||
通訊地址 | 選填 | 郵編 | 選填 | ||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 郵箱 | 選填 | ||||||
體系認證 | £GSP £ GMP £ 無(wú) 選填 | ||||||||
企業(yè)證照 | £營(yíng)業(yè)執照等 £ 無(wú) | ||||||||
飲片生產(chǎn)企業(yè)信息(備案企業(yè)為飲片生產(chǎn)企業(yè)的不需要重復填寫(xiě)) | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)別 | 選填 | 成立時(shí)間 | 選填 | |||||
企業(yè)性質(zhì) | 選填 | 法人代表 | 選填 | 注冊資本 | 選填 | ||||
通訊地址 | 選填 | 郵編 | 選填 | ||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 郵箱 | 選填 | ||||||
體系認證 | £GSP £ GMP £ 無(wú) 選填 | ||||||||
企業(yè)證照 | £營(yíng)業(yè)執照等 £ 無(wú) | ||||||||
藥材供應企業(yè)信息(若有需填) | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)別 | 選填 | 成立時(shí)間 | 選填 | |||||
企業(yè)性質(zhì) | 選填 | 法人代表 | 選填 | 注冊資本 | 選填 | ||||
通訊地址 | 選填 | 郵編 | 選填 | ||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 郵箱 | 選填 | ||||||
體系認證 | £GSP £ GMP £ 無(wú) 選填 | ||||||||
企業(yè)證照 | £營(yíng)業(yè)執照等 £ 無(wú) | ||||||||
藥材生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)類(lèi)別 | 選填 | 成立時(shí)間 | 選填 | |||||
企業(yè)性質(zhì) | 選填 | 法人代表 | 選填 | 注冊資本 | 選填 | ||||
通訊地址 | 選填 | 郵編 | 選填 | ||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | 郵箱 | 選填 | ||||||
體系認證 | £GSP £ GMP £ 無(wú) 選填 | ||||||||
企業(yè)證照 | £營(yíng)業(yè)執照等 £ 無(wú) | ||||||||
企業(yè)員工總數量 | 其中,基地管理人員數量 | ||||||||
企業(yè)品牌及榮譽(yù)、合作科研單位、承擔項目 | 選填 | ||||||||
二、備案品種藥材種植情況(備案品種為多基源的,請分別填寫(xiě)下表;野生品僅需要填寫(xiě)品種、來(lái)源、資源位置、資源量、采收時(shí)間、產(chǎn)量等標灰色底紋的項目信息)
種植品種/品種 | |||||||||
來(lái)源(按中國藥典格式填寫(xiě),包括基原及藥用部位) | |||||||||
基地類(lèi)型 | £自建基地 £共建基地 £其他: | ||||||||
基 地 | |||||||||
種植面積(畝) | |||||||||
采收時(shí)間 | 產(chǎn)量/(干貨/kg) | ||||||||
種植年限 | 不含育苗 | 前茬作物 | |||||||
農 戶(hù) | |||||||||
種植面積(畝) | |||||||||
采收時(shí)間 | 產(chǎn)量/(干貨/kg) | ||||||||
種植年限 | 不含育苗 | 前茬作物 | |||||||
資源量(畝) | 野生品,選填 | 采收時(shí)間 | 野生品 | 產(chǎn)量/(干/kg) 野生品 | |||||
繁殖方式 | £有性繁殖 £無(wú)性繁殖 選填 | ||||||||
種子種苗來(lái)源 | □企業(yè)自主繁育 □外部采購 相關(guān)證明材料 選填 | ||||||||
基地/資源位置 | 基地名稱(chēng)/野生資源所在地區名稱(chēng) | ||||||||
基地GPS圖 |
圖片,位置名稱(chēng),經(jīng)緯度等
| ||||||||
種植歷史調查(基地) | |||||||||
種植時(shí)間 | 種植面積(畝) | 產(chǎn)量/(干貨/kg) | 采收時(shí)間 | 前茬作物 | |||||
種植歷史調查(農戶(hù)) | |||||||||
種植時(shí)間 | 種植面積(畝) | 產(chǎn)量/(干貨/kg) | 采收時(shí)間 | 前茬作物 | |||||
種植道地性考證 | |||||||||
三、生產(chǎn)管理要素信息(野生品需填寫(xiě)產(chǎn)地加工、倉儲等標灰色底紋的項目信息)
環(huán)境數據 | |||||||||||
監測報告 | £大氣 £土壤 £水源 | 請附報告或引用當地相關(guān)部門(mén)數據 | |||||||||
投入品管理(基地) | |||||||||||
農藥類(lèi) | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
肥料類(lèi) | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
生長(cháng)調節劑 | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
投入品管理(農戶(hù)) | |||||||||||
農藥類(lèi) | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
肥料類(lèi) | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
生長(cháng)調節劑 | 名稱(chēng) | 主要成分 | 用途 | 使用時(shí)間 | 每畝用量 | ||||||
… | 選填 | ||||||||||
產(chǎn)地加工 | |||||||||||
初加工場(chǎng)地 | 初加工時(shí)間 | ||||||||||
初加工工藝流程簡(jiǎn)述 | |||||||||||
成品數量(基地)/kg | 數量: /批號: | ||||||||||
成品數量(農戶(hù))/kg | 數量: /批號: | ||||||||||
成品數量(野生品)/kg | 數量: /批號: 野生品成品數量填在此欄中 | ||||||||||
產(chǎn)地倉儲 | |||||||||||
倉庫位置 | |||||||||||
倉儲條件 | £陰涼 £常溫 £其他 | 倉儲有效期 | |||||||||
其他附件 附件1. 備案企業(yè)證照等;
附件2. 飲片生產(chǎn)企業(yè)證照等:
附件3. 藥材供應企業(yè)證照等:
附件4. 藥材生產(chǎn)企業(yè)證照等:
| |||||||||||
附件5. 土地租賃流轉證明材料:
| |||||||||||
附件6. 基地共建協(xié)議/其他保障藥材質(zhì)、量的協(xié)議:
附件7. 藥材生產(chǎn)管理制度目錄:(選填)
附件8. 藥材生產(chǎn)技術(shù)操作規程(SOP目錄) : | |||||||||||
附件9. 農事記錄: | |||||||||||
附件10.環(huán)境檢測報告:
附件11.種子種苗鑒定報告或其他證明材料(選填)
附件12.藥材流通隨貨同行單,飲片流通隨貨同行單:
附件13.藥材入庫驗收單,藥材質(zhì)檢報告:
附件14.飲片放行單,飲片質(zhì)檢報告 |